08:00 - 18:00
BIT Group với hơn 10 năm chuyên sâu ngành dịch vụ khách hàng, cung cấp các giải pháp công nghệ AI tiên tiến cùng dịch vụ nhân sự đa dạng, cùng doanh nghiệp tối ưu hoá nguồn lực và bứt phá kinh doanh
| Tiêu chí | VNPT | Viettel | FPT Telecom | GTEL | CMC Telecom |
|---|---|---|---|---|---|
| Dải Đầu số Phổ biến (Thương hiệu đầu số) | 1900 1xxx, 1900 6xxx | 1900 8xxx | 1900 6xxx | 1900 0xxx | 1900 7xxx |
| Phí Khởi tạo (1 lần) (Chi phí đầu tư ban đầu CAPEX) | Liên hệ chi tiết | Khoảng 1.500.000 VNĐ | Khoảng 1.500.000 VNĐ | Thường Miễn phí | Khoảng 1.500.000 VNĐ |
| Phí Thuê bao/Duy trì (Tháng) (Chi phí vận hành cố định OPEX) | Liên hệ chi tiết (Tùy dải) | 400.000 - 550.000 VNĐ | 400.000 - 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | Khoảng 500.000 VNĐ |
| Giá Cước Gọi Ra Cố định/Di động (Cước phí DN phải trả khi gọi ra) | ~1.100 VNĐ/phút | ~1.100 - 1.500 VNĐ/phút | ~1.100 - 1.500 VNĐ/phút | Tùy gói cước | Tùy gói cước |
| Chiết khấu Doanh nghiệp (Chỉ 1900) (Tỷ lệ chia sẻ doanh thu từ cước gọi vào) | Tùy cước phí & cam kết | 25% - 40% | 25% - 40% | Lên đến 40% | Tùy cước phí & cam kết |
| Cước DN trả (Chỉ 1800) (Chi phí DN chịu cho mỗi phút gọi miễn phí của KH) | Doanh nghiệp trả phí, thường từ 800 - 1.200 VNĐ/phút (Áp dụng chung tại mọi nhà mạng) | ||||
Thủ tục cơ bản để sở hữu đầu số 1900/1800 được chuẩn hóa tại hầu hết các nhà mạng, nhấn mạnh sự chính xác của hồ sơ pháp lý.
| Tiêu chí Hồ Sơ | Yêu cầu Chi tiết |
|---|---|
| Giấy phép Kinh doanh | Bản sao công chứng hoặc ảnh chụp Giấy phép Đăng ký Kinh doanh còn hiệu lực, xác nhận tư cách pháp nhân. |
| Giấy tờ Người đại diện | Bản sao/Ảnh chụp CMND/CCCD của người đại diện pháp luật (người ký hợp đồng). |
| Tài khoản Ngân hàng (Chỉ bắt buộc cho 1900) |
Số tài khoản công ty để nhận chiết khấu cước phát sinh từ nhà mạng (không cần cho đầu số 1800). |
| Bước | Hoạt động chính (Diễn giải chi tiết) | Thời gian dự kiến |
|---|---|---|
| 1 | Chọn Số và Ký Hợp đồng Nguyên tắc: Khách hàng chốt dải số phù hợp (bao gồm số đẹp), và tiến hành ký hợp đồng đăng ký đầu số chính thức với nhà mạng. | 1 ngày |
| 2 | Xử lý Hồ sơ và Cấp phép: Nhà mạng xử lý hồ sơ pháp lý, gửi lên Bộ TT&TT (nếu cần), và cấp quyền sử dụng đầu số. Đây là giai đoạn hành chính kéo dài nhất. | 2 – 7 ngày làm việc |
| 3 | Cài đặt Kỹ thuật Tổng đài Ảo: Nhà cung cấp giải pháp (Ví dụ: BIT) cấu hình hệ thống: kết nối đầu số, thiết lập Lời chào IVR, định tuyến cuộc gọi, và tích hợp phần mềm CRM. | 1 – 2 ngày làm việc |
| 4 | Bàn giao, Test và Kích hoạt: Nghiệm thu chất lượng thoại, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên, và chính thức kích hoạt đầu số để đưa vào hoạt động. | Hoàn tất |
⚠️ LƯU Ý PHÁP LÝ QUAN TRỌNG:
► Nội dung Bắt buộc (Chỉ 1900): Doanh nghiệp phải thông báo rõ ràng mức cước (ví dụ: 3.000 VNĐ/phút) cho khách hàng trong 10 giây đầu tiên của cuộc gọi để tuân thủ quy định.
► Lợi thế Tổng đài Ảo: Việc sử dụng đầu số 1900/1800 bắt buộc phải đi kèm giải pháp Tổng đài Ảo để có tính năng chuyên nghiệp (ghi âm, báo cáo, IVR).
► Chi phí Số đẹp: Các số đặc biệt (Tứ Quý, Lộc Phát...) thường yêu cầu cam kết doanh thu/lưu lượng hoặc phí kích hoạt cao hơn nhiều, cần kiểm tra kỹ hợp đồng.
Quý khách vui lòng click vào nút bên dưới để liên hệ với chúng tôi ngay để nhận bảng giá chi tiết và hỗ trợ triển khai nhanh nhất: