08:00 - 18:00
BIT Group với hơn 10 năm chuyên sâu ngành dịch vụ khách hàng, cung cấp các giải pháp công nghệ AI tiên tiến cùng dịch vụ nhân sự đa dạng, cùng doanh nghiệp tối ưu hoá nguồn lực và bứt phá kinh doanh
(Báo giá chưa bao gồm phí tích hợp và ghi âm cuộc gọi)
| Tính năng tổng đài cloud BIT | BIT – A | BIT – B | BIT – C | BIT – D |
|---|---|---|---|---|
| TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀI CƠ BẢN | ||||
| Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, cuộc gọi nhỡ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900, 1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết nối đầu số cố định, di động các nhà mạng TELCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Định tuyến cuộc gọi vào theo giờ làm việc (Time Condition) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân phối cuộc gọi vào đổ chuông theo nhóm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết nối nhiều chi nhánh văn phòng (MultiSite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Công cụ quản lý khách hàng và chi tiết cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lời chào hướng dẫn tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phát nhạc chờ, thay đổi nhạc chờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phần mềm trên PC, Laptop, Smartphone, Tablet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn địa lý | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIỆN ÍCH CỘNG THÊM (TÙY CHỌN) | ||||
| Quản lý ghi âm tất cả cuộc gọi vào ra (30 ngày) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Quản lý billing tính cước người dùng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Quản lý tích hợp API ứng dụng bên ngoài | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Voice box (Hộp thư thoại để lại lời nhắn) | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
| HỖ TRỢ DỊCH VỤ | ||||
| Hỗ trợ qua email | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
| Hỗ trợ qua Livechat | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
| Hỗ trợ qua Tổng đài | 8×5 | 8×5 | 8×5 | 24/7 |
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
(Tính theo gói dựa vào số lượng cuộc gọi hoặc theo yêu cầu Custom)
| Tính năng chi tiết gói tổng đài AI | Gói A | Gói B | Gói C | Gói D |
|---|---|---|---|---|
| TÍNH NĂNG CƠ BẢN VÀ TRIỂN KHAI | ||||
| Import dữ liệu Khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dùng file ghi âm sẵn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cài đặt ngày giờ định sẵn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cho phép lặp lại cuộc gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấu hình kịch bản gọi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thống kê chi tiết chiến dịch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xuất báo cáo ra file Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lịch sử chiến dịch đã thực hiện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết nối với tất cả đầu số của nhà mạng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thao tác trên giao diện web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tương tác Khách hàng qua phím bấm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cho phép chọn nhiều đầu số khác nhau để gọi ra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phần mềm trên PC, Laptop, Smartphone, Tablet | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TÍNH NĂNG NÂNG CAO | ||||
| Tạo nội dung cuộc gọi từ văn bản (text to speech) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo nhiều chiến dịch cùng lúc | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tích hợp API | ✓ | ✓ | ||
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
| Tính năng thoại Cloud Call Center | CALL CENTER GÓI A | CALL CENTER GÓI B | CALL CENTER GÓI C | CALL CENTER GÓI D |
|---|---|---|---|---|
| TÍNH NĂNG THOẠI CLOUD CALL CENTER | ||||
| Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập trả lời tự động (IVR), rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập ACD, điều phối khách hàng gặp đúng nhân viên hỗ trợ gần nhất. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập giờ làm việc (business hours). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tính năng chuyển cuộc gọi sang nhân viên khác, giám sát viên. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail) ngoài giờ làm việc hoặc khi tất cả nhân viên bận. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AGENT DESK | ||||
| Login hàng đợi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logout ra khỏi hàng đợi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiếp nhận cuộc gọi trên nhiều thiết bị | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, tạm dừng, nghỉ trưa, bận họp,… | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xem lịch sử cuộc gọi của mình | ✓ | ✓ | ||
| TÍNH NĂNG SUPERVISOR | ||||
| Giám sát hàng đợi – Queue Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chủ động hangup cuộc gọi của 1 Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghe lén cuộc gọi của 1 Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghe xen cuộc gọi của Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghe nhắc nhỡ Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giám sát Agent Online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REALTIME MORNITORING | ||||
| Giám sát hàng đợi Realtime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallboard giám sát realtime CallCenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giám sát agent login/logout/aux theo hàng đợi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giám sát trạng thái agent theo nhóm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trạng thái agent làm việc: đang rỗi, talking, AUX, ACW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CASE MANAGEMENT | ||||
| Quản lý tổ chức team xử lý vụ việc | ✓ | ✓ | ||
| Phân loại chủ đề tiếp nhận vụ việc | ✓ | ✓ | ||
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
(Chi phí đã bao gồm các tính năng CRM cơ bản)
| Tính năng BITCRM | CƠ BẢN | S&M | TOÀN DIỆN | TÙY CHỈNH |
|---|---|---|---|---|
| QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG & BÁN HÀNG | ||||
| Quản lý Khách hàng tiềm năng (Lead), Khách hàng (Contact, Account) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý Cơ hội bán hàng (Opportunity) theo quy trình LeadCard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý đơn hàng, báo giá, hợp đồng | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quản lý thu chi, công nợ, lợi nhuận | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quản lý KPI và Báo cáo Sales chi tiết | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÍNH NĂNG TÍCH HỢP & NÂNG CAO | ||||
| Tích hợp Tổng đài VoIP/Call Center (Phí Agent riêng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp Mobile App (Android/iOS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Quản lý Email Marketing và Automation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phân quyền đa tầng (Mô hình tập đoàn/Chi nhánh) | ✓ | ✓ | ||
| Tích hợp API với hệ thống bên ngoài (ERP, Kế toán,...) | ✓ | |||
| LƯU TRỮ & HỖ TRỢ | ||||
| Dung lượng lưu trữ cơ bản | 15GB | 20GB | 50GB | Liên hệ |
| Phí Thuê Tên miền riêng (Sub-domain) | Tính phí | Tính phí | Tính phí | Tính phí |
| Hỗ trợ kỹ thuật | 8x5 (Online) | 8x5 (Online) | 8x5 (Ưu tiên) | 24/7 (Ưu tiên) |
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và Phí Agent/Ghi âm Tổng đài.